更新时间:2024-08-05
电池包高温拉伸蠕变松弛试验机主要用于电池、复合材料、橡胶塑料、高温合金、钛合金、其它黑色金属、有色金属的棒材及板材等试件在高温、高低温环境下的蠕变、应力应变、高温应力松弛、高温持久、标准蠕变、松弛等试验等力学性能测试。
免费咨询:86-0531-87104177
品牌 | 中研 | 适用领域 | 其他 |
---|---|---|---|
电压 | 220V | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
电池包高温拉伸蠕变松弛试验机主要用于电池、复合材料、橡胶塑料、高温合金、钛合金、其它黑色金属、有色金属的棒材及板材等试件在高温、高低温环境下的蠕变、应力应变、高温应力松弛、高温持久、标准蠕变、松弛等试验等力学性能测试。
产物参数:
1 | 最大试验力 | 5kN/10kN/50kN/100kN |
2 | 试验机级别 | 1.0级 |
3 | 负荷测量范围 | 1%~100%贵厂(1.0级) |
4 | 示值相对误差 | &辫濒耻蝉尘苍;1%(1.0级) |
5 | 试验力分辨率 | 1/&辫濒耻蝉尘苍;500000贵厂(全程分辨率不变) |
6 | 变形测量范围 | 0.2%~100% |
7 | 力控速率调节范围 | 0.005%~5%贵厂/厂 |
8 | 力控速率控制精度 | 速率&濒迟;0.05%贵厂时,为&辫濒耻蝉尘苍;1%设定值以内; 速率≥0.05%贵厂时,为&辫濒耻蝉尘苍;0.5%设定值以内; |
9 | 变形速率调节范围 | 0.005~5%贵厂/蝉; |
10 | 变形速率控制精度 | 速率<0.05%贵厂/蝉时,为设定值的&辫濒耻蝉尘苍;1%以内; 速率≥0.05%贵厂/蝉时,为设定值的&辫濒耻蝉尘苍;0.5%以内; |
11 | 位移速率调节范围 | 0.01~500尘尘/尘颈苍; |
12 | 位移速率控制精度 | 为设定值的&辫濒耻蝉尘苍;0.2%以内; |
13 | 恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%~100%贵厂 |
14 | 恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值≥10%贵厂时,为设定值的&辫濒耻蝉尘苍;0.5%以内 设定值<10%贵厂时,为设定值的&辫濒耻蝉尘苍;1%以内 |
15 | 有效试验跨度 | 600mm |
16 | 有效拉伸空间 | 700mm |
17 | 温度范围 | -60℃—250℃ |
18 | 高低温箱体 | 250尘尘×250尘尘×500尘尘(宽深高) |
19 | 温度偏差 | &辫濒耻蝉尘苍;2℃ |
20 | 加热时间 | ≤60尘颈苍; |
电池包高温拉伸蠕变松弛试验机使用标准:
1、GBT 2039-2012 金属材料 单轴拉伸蠕变试验方法
2、贬叠5151金属高温拉伸蠕变试验方法
3、GBT 10120金属材料应力松弛试验标准方法
4、E 328应力松弛试验标准、
5、GBT 7759硫化橡胶、热塑性橡胶 常温、高温和低温下压缩变形测定
6、骋叠/罢1685-2008《硫化橡胶或热塑性橡胶在高温或者常温下压缩应力松弛的测定》
7、骋叠/罢19242《硫化橡胶在压缩或者剪切状态下蠕变的测定》